| 品牌 | 科寶 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
上海氙燈耐候試驗箱價格
 
上海氙燈耐候試驗箱價格
工作尺寸D×W×H  | 1000×1000×1200  | |||
外形尺寸D×W×H  | 1550X1650X2450  | |||
功率(kw)  | 20KW  | |||
性 能 指 標  | 溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | ||
濕度范圍  | 1、亮燈周期:10~45%RH 2、黑暗周期濕度范圍:可至98%HR 3、濕度精度:≤±5%  | |||
降雨時間  | 1~9999小時59分鐘可調  | |||
降雨周期  | 1~240分鐘,間隔(斷)可調  | |||
光譜波長  | 290-800NM  | |||
氙燈輻射強度循環程序  | 290-1100nm、280W-560W-840W/m2 各保持100分鐘-1120W/m2 保存4個小時 精度≦±0.01W/m2  | |||
黑板溫度和輻照強度循環程序  | 
  | |||
測試程序  | 如上圖,290-1100NM波段。 輻照度280W,560W,840W/m2,各保持100分鐘, 1120W/m2保持4小時。黑板溫度:30℃保持7小時,再用5個小時升到44℃或者49℃,在這個溫度點保持6小時,再用6個小時降到30℃為一個循環。  | |||
測試循環次數  | 1、循環熱效應日循環(不少于3個循環,但不多于7個循環) 2、穩態長期光化學效應(溫度49C°,24小時為一個循環,亮燈20小時,滅燈4小時。輻照度為1120W/m2 試驗時間:(1)偶爾在戶外使用的設備10個循環。 (2) 連續在戶外使用的設備56個循環  | |||
三支氙燈燈管  | 4KW(風冷型全太陽能光譜長弧氙燈)X 3支  | |||
氙燈總功率  | 12KW壽命:500小時  | |||
黑板溫度  | BST控制范圍:40-90℃(可調) BPT控制范圍:30-80℃(可調)  | |||
弧中心至試樣的距離  | 760mm以上,有效暴曬面積≥ 1000cm2  | |||
樣品尺寸  | W400MM,D400MM;高度100MM以內  | |||
溫濕度運行控制系統  | 噴水系統  | 噴水時間59分鐘可以設置,停噴時間999分鐘可以設置  | ||
精度范圍  | 設定/指示精度:溫度0.1℃、濕度1%RH  | |||
溫濕度傳感器  | 鉑金電阻.PT100Ω/MV  | |||
加熱系統  | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器  | |||
加濕系統  | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器  | |||
黑板溫度  | 雙金屬黑板溫度計  | |||
溫度控制器  | 采用威綸觸摸屏及西門子PLC模塊控制  | |||
循環系統  | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪  | |||
使  | 外箱材質  | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理  | ||
內箱材質  | SUS316優質不銹鋼光板  | |||
樣品架材質  | SUS316優質不銹鋼條  | |||
門框隔熱  | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條  | |||
樣品架數量  | 樣品的數量多10個,尺寸150X75MM,樣品架為316不銹鋼,樣品放置一層。  | |||
三個太陽眼  | 采用三個太陽眼德國芯片設計“Teelong”的智能輻照感應回路系統,能使用輻射面積獲得更好均勻度10%。自動修正輻照強度設定值。耐高溫、耐高濕、外殼316材料設計生產。  | |||
試驗箱的要求  | 1、風速保持在0.25-1.5M/S 2、試驗內體積少為樣品10倍 3、試驗樣品表面與任何內箱一面的距離知識0.3M 4、試驗箱內光源離開樣品任何表面0.76M 5、光源輻射面積至少為樣品表面水平積投影的4倍  | |||
標準配置  | 防輻射玻璃視窗1套、氙燈燈管3只  | |||
安全保護  | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護  | |||
電源電壓  | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制  | |||
使用環境溫度  | 5℃~+30℃ ≤85%RH  | |||
售后服務  | 保修一年(易損件除外)  | |||
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服