| 品牌 | 科寶 | 產地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 | 
溫濕度智能鹽霧試驗箱專業定制月底*
         
溫濕度智能鹽霧試驗箱專業定制月底*
產品簡介:
本系列產品是模擬海洋大氣或海邊大氣的鹽霧及其他因素對于材料的腐蝕為特征的模擬加速試驗裝置,作為鑒定高分子材料的耐腐蝕性能的一種手段,主要用于涂料,其次用于通過海洋運輸的制品或材料,以及電子、電工產品、金屬鍍層等。
產品技術參數:
內部尺寸  | D(mm)  | 500  | 550  | 750  | 1000  | 1000  | 1000  | |
W(mm)  | 630  | 900  | 1100  | 1300  | 1600  | 2000  | ||
H(mm)  | 450  | 600  | 600  | 600  | 720  | 900  | ||
容積  | 140L  | 297L  | 495L  | 780L  | 1152L  | 1800L  | ||
溫度范圍  | 35℃~50℃  | |||||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | |||||||
溫度梯度  | ≤2℃  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃  | |||||||
鹽霧沉降率  | 1~2ml/80cm2·h  | |||||||
噴霧方式  | 具備周期、連續兩種方式  | |||||||
材料  | 外殼及箱體  | 玻璃鋼或者PVC  | ||||||
加熱器  | 鈦管加熱器  | |||||||
供鹽水方式  | 鹽水箱  | |||||||
壓力飽和桶  | 不銹鋼材質,容量約10L  | |||||||
噴嘴  | 石英無結晶噴嘴  | |||||||
密封結構  | 箱蓋采用水密封方式  | |||||||
控制器  | 顯示器  | 智能數顯控制器、采用PID自整定功能、LED直觀顯示、輕觸輸入方式  | ||||||
運行方式  | 定值方式  | |||||||
溫度測量  | PT 100鉑電阻傳感器  | |||||||
電源  | 1/N/PE AC220V±10% 50Hz 或3/N/PE AC380V±10% 50Hz  | |||||||
標準配置  | O型、V型樣品架各1付,噴嘴2只,漏斗2套,計量筒2套,分析純nacl500g,PH精密試紙2包,標準電源線(長3米)  | |||||||
定時器  | 在設備達到設定的運行時間時自動停止,自動化程度高。  | |||||||
安全裝置  | 電源超載、短路保護、缺相保護、接地保護、超溫保護、缺水保護、報警訊響提示  | |||||||
使用條件  | 1、環境條件: 相對溫度:15~35℃ 相對濕度:不大于85%RH 大氣壓:86~106Kpa 周圍無強烈振動 無陽光直接照射或其他熱源直接輻射 周圍無強烈氣流,當周圍空氣需要強制流動時,氣流不應直接吹到箱體上 周圍無強烈電磁場影響 周圍無高濃度粉塵及腐蝕性物質 2、水源:自來水 3、氣源: 氣量: 0.2m3/Min @ 5 Kg/cm2 氣壓:5-8Kg/cm2 氣體質量: 固體粒子:粒子尺寸 ≤ 1μm 濃度上限 1 mg/m3 含油量:0.1 mg/m3 4、空間條件: 為了通風及操作、維修方便,設備四周與其他物件至少應留有≥600mm距離。  | |||||||
注:產品具體參數細節及優惠價格可詳談;另可根據客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服