| 品牌 | 科寶 | 產(chǎn)地 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
氙弧燈紫外線復合式UV耐候老化箱現(xiàn)貨批發(fā)
氙弧燈紫外線復合式UV耐候老化箱現(xiàn)貨批發(fā)
產(chǎn)品簡介:
氙燈耐氣候試驗箱設備采用能模擬全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波。本設備可以為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應的環(huán)境模擬和加速試驗氙燈耐氣候試驗箱設備可用于新材料的選擇,改進現(xiàn)有材料或評估材料組成變化后耐用性的變化等試驗。設備可以很好的模擬在不同環(huán)境條件內(nèi),材料曝露在陽光下所產(chǎn)生的變化。設備通過將材料曝露在紫外線(UV),可見光和紅外光下,對材料的耐光性進行測定。它采用經(jīng)過過濾處理的氙弧燈來產(chǎn)生與陽光具有醉大吻合性的全陽光光譜。采用合理過濾處理的氙弧燈是測試產(chǎn)品對直接光照中或透過玻璃的陽光中的較長波長段紫外線和可見光的敏感度的醉佳方式。當你將產(chǎn)品曝SDXD-900S露在室外的直接陽光下時,一天當中產(chǎn)品經(jīng)歷醉大光強度照射的時間也就是幾小時。即使是這樣,醉嚴重的曝曬也只發(fā)生在夏季中醉炎熱的幾周內(nèi)。
氙燈試驗箱根據(jù)試驗標準與方法分為三種,風冷氙燈(LP/SN-500)、水冷氙燈(LP/SN-500)、臺式氙燈(TXE),其區(qū)別在于試驗的溫度、濕度、精度、時間等。是老化試驗箱系列中*的一種檢測儀器。
產(chǎn)品技術參數(shù):
溫度范圍  | 10℃~+70℃(無光照條件)  | 備注:  | ||||||
溫度波動度  | ≤±0.5℃(無光照條件)  | |||||||
溫度均勻度  | ≤2℃(無光照條件)  | |||||||
溫度偏差  | ±2℃(無光照條件)  | |||||||
濕度范圍  | 40%~98%RH(無光照條件) (見濕度范圍圖)  | |||||||
濕度偏差  | +2~-3%(>75%RH),  | |||||||
升溫時間  | ≤60min(室溫~+70℃)  | |||||||
光照強度  | (700~1120)±10% W/m2(可調(diào))  | |||||||
光照時間  | 0~99h99min可調(diào)  | |||||||
照射期間內(nèi),試驗箱內(nèi)的溫度應以接近于線性的速率升到并保持在設定的溫度控制值下(典型設置值為+55℃和40℃)。在停照階段,試驗箱內(nèi)的溫度應以接近于線性的速率降到設定的溫度控制值下(典型設置值為+25℃),并保持溫度穩(wěn)定。不同試驗程序下,試驗期間的溫度、輻照和時間的關系如圖2所示。  | ||||||||
光譜能量分布及容差:應滿足表1要求  | ||||||||
試驗時間  | 0~999h內(nèi)可設置, 能自動按照以下試驗程序進行試驗:  | |||||||
試驗程序A:以24小時為一循環(huán)周期,照射8小時,停照16小時,試驗周期可設置  | ||||||||
試驗程序B:以24小時為一循環(huán)周期,照射20小時,停照4小時,試驗周期可設置。  | ||||||||
試驗程序C:連續(xù)照射,試驗時間可設置。  | ||||||||
燈管冷卻  | 風冷(正常使用條件下,金鹵燈燈管有效使用壽命800~1000小時)  | |||||||
風速  | 試驗箱風速通過變頻器在0.5~1.5m/s范圍內(nèi)可調(diào);  | |||||||
隨設備說明書附風速與變頻器對照表。  | ||||||||
光譜能量分布及容差:應滿足表1要求(圖3)  | 譜區(qū)  | 紫外線B  | 紫外線A  | 可見光  | 紅外線  | |||
帶寬µm  | 0.28~0.32  | 0.32~0.40  | 0.40~0.52  | 0.52~0.64  | 0.64~0.78  | 0.78~3.00  | ||
輻射強度W/m2  | 5  | 63  | 200  | 186  | 174  | 492  | ||
容差%  | ±35  | ±25  | ±10  | ±10  | ±10  | ±20  | ||
注:產(chǎn)品具體參數(shù)細節(jié)及優(yōu)惠價格可詳談;另可根據(jù)客戶需求進行定制

    
                        
                    
        
    
        
    
        
    
在線客服